N
Nitro Chris
Legendärergixxer
Themenstarter
| Abgasnorm | Euro 1 |
| Abgasreinigung | k.A. |
| Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
| Bohrung x Hub | 72 x 46 mm |
| Hubraum | 749 ccm |
| Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung mit Ø 42 mm Drosselklappen, SDTV Einspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Max. Leistung bei Drehzahl | 144 PS (106 kW) 12.500 U/min |
| Max. Drehmoment bei Drehzahl | 83,0 Nm 10.500 U/min |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Verdichtung | 12,0 : 1 |
Fahrleistung\Verbrauch[HR][/HR]
| Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
| Verbrauch auf 100 km | k.A. |
| Benzin (Oktangehalt) | Super |
Kraftübertragung\Antrieb[HR][/HR]
| Hinterradantrieb | Kette |
| Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (mechanisch betätigt) |
Fahrwerk\Bremsen[HR][/HR]
| Rahmenart | Brückenrahmen aus Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Bremssätteln |
| Bremse hinten | 220 mm Scheibenbremse mit 2-Kolben Bremssattel |
| Federung vorne (Gabel) | Upside-Down Gabel, Ø 43 mm, komplett einstellbar |
| Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, komplett einstellbar |
| Federweg vorne | 125 mm |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,50 Grad |
| Nachlauf | 94 mm |
| Felgenmaß vorne | 3.50 x 17 |
| Felgenmaß hinten | 5.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Maße\Gewichte[HR][/HR]
| Länge | 2.040 mm |
| Breite | 715 mm |
| Höhe | 1.135 mm |
| Sitzhöhe | 830 mm |
| Bodenfreiheit | k.A. |
| Radstand | 1.400 mm |
| Leergewicht fahrbereit | 194 kg |
| Zugelassenes Gesamtgewicht | 380 kg |
| Tankinhalt | 18,0 Liter |
| Reserve | 3,0 Liter |
Es gab bei den Modell K2 keine technischen Änderungen, die 750er musste sich bis zur K3 gedulden!
Zuletzt bearbeitet:

























