![ElToN[DSC]](/data/avatars/m/1/1420.jpg?1630660517)
ElToN[DSC]
Racegixxer
Themenstarter
So Leute ab nächstes Jahr wirds TEUER!!!!!!!
Höchstgeschwindigkeit (inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften)
21 - 25 km/h zu schnell - alt 60/50 || neu 95/80
26 - 30 km/h zu schnell - alt 100/75 || neu 140/95
31 - 40 km/h zu schnell - alt 125/100 || neu 200/160
41 - 50 km/h zu schnell - alt 175/150 || neu 280/240
51 - 60 km/h zu schnell - alt 300/275 || neu 480/440
über 60 km/h zu schnell - alt 425/375 || neu 680/600
Drängler
Abstand in Metern bei mehr als 80 km/h
weniger als 5/10 v. halben Tacho - alt 40 || neu 75
weniger als 4/10 v. halben Tacho - alt 60 || neu 100
weniger als 3/10 v. halben Tacho - alt 100 || neu 160
weniger als 2/10 v. halben Tacho - alt 150 || neu 240
weniger als 1/10 v. halben Tacho - alt 200 || neu 320
Abstand in Metern bei mehr als 130 km/h
weniger als 5/10 v. halben Tacho - alt 60 || neu 100
weniger als 4/10 v. halben Tacho - alt 100 || neu 180
weniger als 3/10 v. halben Tacho - alt 150 || neu 240
weniger als 2/10 v. halben Tacho - alt 200 || neu 320
weniger als 1/10 v. halben Tacho - alt 250 || neu 400
Rote Ampel
alt 50 || neu 90
länger als 1 Sekunde - alt 125 || neu 200
mit Gefährdung - alt 200 || neu 320
mit Sachbeschädigung - alt 200 || neu 360
Überholen mit Gefährdung
alt 50 || neu 100
Illegale Kfz-Rennen
alt 150/200 || neu 400/500
Linksfahren
alt 40 || neu 80
Unangepasste Geschwindigkeit (z.B. bei Glätte oder Regen)
alt 50 || neu 100
Alkohol/Drogen
1. Verstoß: alt 250 || neu 500
2. Verstoß: alt 500 || neu 1000
3. Verstoß: alt 750 || neu 1500
Zebrastreifen
trotz Fußgänger überfahren: alt 50 || neu 80
Überholverbot missachtet
alt 75 || neu 150
mit Sachbeschädigung: alt 125 || neu 200
Überholen mit Gefährdung
alt 50 || neu 100
Vorfahrt missachtet
alt 50 || neu 100
Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn
Ein- / Ausfahrten: alt 50 || neu 75
Seitenstreifen: alt 100 || neu 130
Seitenstreifen befahren
alt 50 || neu 75
Halte-/Parkverstöße
alt 35 || neu 35
Handytelefonate auf dem Fahrrad während der Fahrt
alt 25 || neu 25
Höchstgeschwindigkeit (inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften)
21 - 25 km/h zu schnell - alt 60/50 || neu 95/80
26 - 30 km/h zu schnell - alt 100/75 || neu 140/95
31 - 40 km/h zu schnell - alt 125/100 || neu 200/160
41 - 50 km/h zu schnell - alt 175/150 || neu 280/240
51 - 60 km/h zu schnell - alt 300/275 || neu 480/440
über 60 km/h zu schnell - alt 425/375 || neu 680/600
Drängler
Abstand in Metern bei mehr als 80 km/h
weniger als 5/10 v. halben Tacho - alt 40 || neu 75
weniger als 4/10 v. halben Tacho - alt 60 || neu 100
weniger als 3/10 v. halben Tacho - alt 100 || neu 160
weniger als 2/10 v. halben Tacho - alt 150 || neu 240
weniger als 1/10 v. halben Tacho - alt 200 || neu 320
Abstand in Metern bei mehr als 130 km/h
weniger als 5/10 v. halben Tacho - alt 60 || neu 100
weniger als 4/10 v. halben Tacho - alt 100 || neu 180
weniger als 3/10 v. halben Tacho - alt 150 || neu 240
weniger als 2/10 v. halben Tacho - alt 200 || neu 320
weniger als 1/10 v. halben Tacho - alt 250 || neu 400
Rote Ampel
alt 50 || neu 90
länger als 1 Sekunde - alt 125 || neu 200
mit Gefährdung - alt 200 || neu 320
mit Sachbeschädigung - alt 200 || neu 360
Überholen mit Gefährdung
alt 50 || neu 100
Illegale Kfz-Rennen
alt 150/200 || neu 400/500
Linksfahren
alt 40 || neu 80
Unangepasste Geschwindigkeit (z.B. bei Glätte oder Regen)
alt 50 || neu 100
Alkohol/Drogen
1. Verstoß: alt 250 || neu 500
2. Verstoß: alt 500 || neu 1000
3. Verstoß: alt 750 || neu 1500
Zebrastreifen
trotz Fußgänger überfahren: alt 50 || neu 80
Überholverbot missachtet
alt 75 || neu 150
mit Sachbeschädigung: alt 125 || neu 200
Überholen mit Gefährdung
alt 50 || neu 100
Vorfahrt missachtet
alt 50 || neu 100
Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn
Ein- / Ausfahrten: alt 50 || neu 75
Seitenstreifen: alt 100 || neu 130
Seitenstreifen befahren
alt 50 || neu 75
Halte-/Parkverstöße
alt 35 || neu 35
Handytelefonate auf dem Fahrrad während der Fahrt
alt 25 || neu 25